ORSYS formation
NOUS CONTACTER - +352 26 49 79 1204
NOUS CONTACTER - 📞 +352 26 49 79 1204    espace pro ESPACE PRO     inscription formation orsys S'INSCRIRE     drapeau francais   drapeau anglais

Planning des formations Référentiels ITIL®, ISO, COBIT®...

Choisissez un lieu de formation

Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.

Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire

Formations   Année 2020
  réf durée type lieu janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
ITIL®, COBIT®, CMMI, l'essentiel ICM 2 CS PARIS 19-20 25-26 24-25 3-4
ITIL® 4, découverte IGL 1 CS AIX 16-16 20-20 21-21 7-7
IGL 1 CS BORDEAUX 9-9 15-15 14-14 30-30
IGL 1 CS BRUXELLES 4-4 7-7 23-23
IGL 1 CS GENEVE 2-2 4-4 7-7 23-23
IGL 1 CS GRENOBLE 13-13 17-17 18-18 23-23
IGL 1 CS LILLE 2-2 6-6 7-7 23-23
IGL 1 CS LUXEMBOURG 2-2 4-4 7-7 23-23
IGL 1 CS LYON 6-6 10-10 11-11 5-5 27-27
IGL 1 CS MONTPELLIER 6-6 10-10 11-11 27-27
IGL 1 CS NANTES 13-13 17-17 18-18 23-23
IGL 1 CS ORLEANS 2-2 6-6 23-23
IGL 1 CS PARIS 2-2 4-4 6-6 7-7 23-23
IGL 1 CS RENNES 16-16 20-20 21-21 7-7
IGL 1 CS SOPHIA-ANTIPOLIS 13-13 17-17 18-18 23-23
IGL 1 CS STRASBOURG 16-16 20-20 21-21 7-7
IGL 1 CS TOULOUSE 9-9 15-15 14-14 30-30
IGL 1 CS TOURS 9-9 15-15 14-14 30-30
ITIL® pour la gestion de parc informatique IGI 2 CS PARIS 9-10 12-13
ITIL®, déployer les processus via les Méthodes Agiles IMA 3 CP PARIS 2-4 8-10 7-9 2-4
Définir, mettre en œuvre et exploiter une CMDB CMD 2 CP PARIS 5-6 25-26 10-11 5-6
ITIL® 4 Foundation, préparation à la certification ILG 2 CS AIX 23-24 20-21 3-4
ILG 2 CS ANGERS 29-30 20-21 21-22
ILG 2 CS BORDEAUX 16-17 27-28 17-18
ILG 2 CS BRUXELLES 11-12 17-18 23-24 17-18
ILG 2 CS DIJON 6-7 17-18 17-18
ILG 2 CS GENEVE 12-13 11-12 17-18 17-18
ILG 2 CS GRENOBLE 29-30 20-21 21-22
ILG 2 CS LILLE 9-10 20-21 17-18
ILG 2 CS LIMOGES 16-17 27-28 17-18
ILG 2 CS LUXEMBOURG 12-13 11-12 17-18 17-18
ILG 2 CS LYON 6-7 17-18 17-18
ILG 2 CS MONTPELLIER 6-7 17-18 17-18
ILG 2 CS NANCY 16-17 27-28 17-18
ILG 2 CS NANTES 29-30 20-21 21-22
ILG 2 CS NIORT 29-30 20-21 21-22
ILG 2 CS ORLEANS 11-12 20-21 19-20
ILG 2 CS PARIS 16-17 20-21 18-19 22-23 20-21 24-25 21-22 19-20 16-17 21-22
ILG 2 CS REIMS 11-12 15-16 17-18
ILG 2 CS RENNES 23-24 20-21 3-4
ILG 2 CS ROUEN 11-12 15-16 17-18
ILG 2 CS SOPHIA-ANTIPOLIS 29-30 20-21 21-22
ILG 2 CS STRASBOURG 23-24 20-21 3-4
ILG 2 CS TOULON 23-24 20-21 3-4
ILG 2 CS TOULOUSE 16-17 27-28 17-18
ILG 2 CS TOURS 16-17 27-28 17-18
ITIL® 4 Foundation, certification IDD 1 CP AIX 29-29 16-16 4-4
IDD 1 CP ANGERS 18-18 19-19 18-18
IDD 1 CP BORDEAUX 20-20 23-23 21-21
IDD 1 CP BRUXELLES 13-13 12-12 18-18 7-7
IDD 1 CP DIJON 11-11 12-12 14-14
IDD 1 CP GENEVE 13-13 12-12 18-18 18-18
IDD 1 CP GRENOBLE 18-18 19-19 18-18
IDD 1 CP LILLE 15-15 16-16 18-18
IDD 1 CP LIMOGES 20-20 23-23 21-21
IDD 1 CP LUXEMBOURG 13-13 12-12 18-18 18-18
IDD 1 CP LYON 11-11 12-12 14-14
IDD 1 CP MONTPELLIER 11-11 12-12 14-14
IDD 1 CP NANCY 20-20 23-23 21-21
IDD 1 CP NANTES 18-18 19-19 18-18
IDD 1 CP NIORT 18-18 19-19 18-18
IDD 1 CP ORLEANS 17-17 18-18 18-18
IDD 1 CP PARIS 18-18 22-22 20-20 24-24 22-22 26-26 23-23 21-21 18-18 23-23
IDD 1 CP REIMS 12-12 18-18 18-18
IDD 1 CP RENNES 29-29 16-16 4-4
IDD 1 CP ROUEN 12-12 18-18 18-18
IDD 1 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 18-18 19-19 18-18
IDD 1 CP STRASBOURG 29-29 16-16 4-4
IDD 1 CP TOULON 29-29 16-16 4-4
IDD 1 CP TOULOUSE 20-20 23-23 21-21
IDD 1 CP TOURS 20-20 23-23 21-21
ITIL® 4 Foundation avec certification IFS 3 CP AIX 20-22 17-19 5-7
IFS 3 CP ANGERS 6-8 17-19 5-7
IFS 3 CP BORDEAUX 14-16 24-26 12-14
IFS 3 CP BRUXELLES 2-4 8-10 7-9 7-9
IFS 3 CP DIJON 27-29 7-9 5-7
IFS 3 CP GENEVE 4-6 7-9 2-4
IFS 3 CP GRENOBLE 6-8 17-19 5-7
IFS 3 CP LILLE 6-8 17-19 5-7
IFS 3 CP LIMOGES 14-16 24-26 12-14
IFS 3 CP LUXEMBOURG 4-6 7-9 2-4
IFS 3 CP LYON 27-29 27-29 7-9 5-7
IFS 3 CP MONTPELLIER 27-29 7-9 5-7
IFS 3 CP NANCY 14-16 24-26 12-14
IFS 3 CP NANTES 6-8 17-19 5-7
IFS 3 CP NIORT 6-8 17-19 5-7
IFS 3 CP ORLEANS 27-29 6-8 7-9 7-9
IFS 3 CP PARIS 17-19 2-4 16-18 6-8 20-22 4-6 18-20 8-10 22-24 6-8 20-22 17-19 7-9 21-23 5-7 19-21 2-4 16-18 7-9 21-23
IFS 3 CP REIMS 2-4 8-10 7-9 7-9
IFS 3 CP RENNES 20-22 17-19 5-7
IFS 3 CP ROUEN 2-4 8-10 7-9 7-9
IFS 3 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 6-8 17-19 5-7
IFS 3 CP STRASBOURG 20-22 17-19 5-7
IFS 3 CP TOULON 20-22 17-19 5-7
IFS 3 CP TOULOUSE 14-16 24-26 12-14
IFS 3 CP TOURS 14-16 24-26 12-14
Bridge ITIL® 2011 vers ITIL® 4 Foundation, certification ITU 2 CP PARIS 27-28 18-19 3-4 19-20
ITIL® 2011 Foundation avec certification IT3 3 CP AIX 18-20 23-25 9-11
IT3 3 CP ANGERS 5-7 9-11 9-11
IT3 3 CP BORDEAUX 13-15 16-18 16-18
IT3 3 CP BRUXELLES 8-10 7-9 9-11
IT3 3 CP DIJON 10-12 14-16 9-11
IT3 3 CP GENEVE 4-6 10-12 9-11 9-11
IT3 3 CP GRENOBLE 5-7 9-11 9-11
IT3 3 CP LILLE 5-7 9-11 9-11
IT3 3 CP LIMOGES 13-15 16-18 16-18
IT3 3 CP LUXEMBOURG 4-6 10-12 9-11 9-11
IT3 3 CP LYON 12-14 10-12 14-16 9-11
IT3 3 CP MONTPELLIER 10-12 14-16 9-11
IT3 3 CP NANCY 13-15 16-18 16-18
IT3 3 CP NANTES 5-7 9-11 9-11
IT3 3 CP NIORT 5-7 9-11 9-11
IT3 3 CP ORLEANS 10-12 9-11 9-11
IT3 3 CP PARIS 17-19 2-4 16-18 6-8 20-22 4-6 25-27 8-10 22-24 6-8 20-22 17-19 7-9 21-23 5-7 19-21 2-4 16-18 7-9 14-16
IT3 3 CP REIMS 4-6 8-10 7-9 9-11
IT3 3 CP RENNES 18-20 23-25 9-11
IT3 3 CP ROUEN 4-6 8-10 7-9 9-11
IT3 3 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 5-7 9-11 9-11
IT3 3 CP STRASBOURG 18-20 23-25 9-11
IT3 3 CP TOULON 18-20 23-25 9-11
IT3 3 CP TOULOUSE 13-15 16-18 16-18
IT3 3 CP TOURS 13-15 16-18 16-18
ITIL® 2011 combined, Foundation & Practitioner, certifications IT4 5 CP PARIS 16-20 22-26 21-25 16-20
ITIL® 2011 Foundation, préparation à la certification ITP 2 CS AIX 26-27 27-28 19-20 2-3
ITP 2 CS ANGERS 13-14 19-20 18-19
ITP 2 CS BORDEAUX 18-19 26-27 16-17
ITP 2 CS BRUXELLES 10-11 16-17 9-10
ITP 2 CS DIJON 10-11 14-15 9-10
ITP 2 CS GENEVE 10-11 16-17 9-10
ITP 2 CS GRENOBLE 13-14 19-20 18-19
ITP 2 CS LILLE 10-11 14-15 9-10
ITP 2 CS LIMOGES 18-19 26-27 16-17
ITP 2 CS LUXEMBOURG 10-11 16-17 9-10
ITP 2 CS LYON 10-11 14-15 9-10
ITP 2 CS MONTPELLIER 10-11 14-15 9-10
ITP 2 CS NANCY 18-19 26-27 16-17
ITP 2 CS NANTES 13-14 19-20 18-19
ITP 2 CS NIORT 13-14 19-20 18-19
ITP 2 CS ORLEANS 10-11 14-15 9-10
ITP 2 CS PARIS 3-4 2-3 6-7 4-5 8-9 6-7 17-18 7-8 5-6 2-3 7-8
ITP 2 CS REIMS 8-9 14-15 9-10
ITP 2 CS RENNES 26-27 27-28 19-20 2-3
ITP 2 CS ROUEN 8-9 14-15 9-10
ITP 2 CS SOPHIA-ANTIPOLIS 13-14 19-20 18-19
ITP 2 CS STRASBOURG 26-27 27-28 19-20 2-3
ITP 2 CS TOULON 26-27 27-28 19-20 2-3
ITP 2 CS TOULOUSE 18-19 26-27 16-17
ITP 2 CS TOURS 18-19 26-27 16-17
ITIL® 2011 Foundation, certification CTP 1 CP AIX 28-28 29-29 21-21 4-4
CTP 1 CP ANGERS 18-18 24-24 23-23
CTP 1 CP BORDEAUX 20-20 28-28 18-18
CTP 1 CP BRUXELLES 12-12 18-18 11-11
CTP 1 CP DIJON 12-12 16-16 11-11
CTP 1 CP GENEVE 12-12 18-18 11-11
CTP 1 CP GRENOBLE 18-18 24-24 23-23
CTP 1 CP LILLE 15-15 21-21 20-20
CTP 1 CP LIMOGES 20-20 28-28 18-18
CTP 1 CP LUXEMBOURG 12-12 18-18 11-11
CTP 1 CP LYON 12-12 16-16 9-9 11-11
CTP 1 CP MONTPELLIER 12-12 16-16 11-11
CTP 1 CP NANCY 20-20 28-28 18-18
CTP 1 CP NANTES 18-18 24-24 23-23
CTP 1 CP NIORT 18-18 24-24 23-23
CTP 1 CP ORLEANS 12-12 16-16 11-11
CTP 1 CP PARIS 4-4 8-8 6-6 10-10 8-8 19-19 9-9 7-7 4-4 9-9
CTP 1 CP REIMS 10-10 16-16 11-11
CTP 1 CP RENNES 28-28 29-29 21-21 4-4
CTP 1 CP ROUEN 10-10 16-16 11-11
CTP 1 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 18-18 24-24 23-23
CTP 1 CP STRASBOURG 28-28 29-29 21-21 4-4
CTP 1 CP TOULON 28-28 29-29 21-21 4-4
CTP 1 CP TOULOUSE 20-20 28-28 18-18
CTP 1 CP TOURS 20-20 28-28 18-18
ITIL® 2011 Practitioner, certification IPI 2 CP AIX 4-5
IPI 2 CP BORDEAUX 22-23
IPI 2 CP GRENOBLE 25-26
IPI 2 CP LILLE 19-20 25-26
IPI 2 CP MONTPELLIER 22-23
IPI 2 CP NANTES 15-16
IPI 2 CP NIORT 15-16
IPI 2 CP PARIS 19-20 25-26 24-25 19-20
IPI 2 CP RENNES 15-16
IPI 2 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 4-5
IPI 2 CP STRASBOURG 4-5
IPI 2 CP TOULOUSE 22-23
ITIL® 2011 Capability OSA, certification ITA 5 CP LILLE 2-6 8-12
ITA 5 CP LYON 8-12
ITA 5 CP PARIS 2-6 8-12 21-25 2-6
ITIL® 2011 Capability RCV, certification ITB 5 CP LILLE 2-6 8-12
ITB 5 CP LYON 22-26
ITB 5 CP PARIS 2-6 8-12 21-25 2-6
ITIL® 2011 Capability PPO, certification ITT 5 CP LILLE 2-6 8-12
ITT 5 CP LYON 15-19
ITT 5 CP PARIS 2-6 8-12 21-25 2-6
ITIL® 2011 Capability SOA, certification ITY 5 CP LILLE 2-6 8-12
ITY 5 CP PARIS 2-6 8-12 21-25 2-6
ITIL® 2011 Lifecycle SS, Stratégie des Services, certification STS 3 CP PARIS 30-1 29-1 28-30 21-23
ITIL® 2011 Lifecycle SD, Conception des Services, certification LCS 3 CP PARIS 9-11 8-10 28-30 7-9
ITIL® 2011 Lifecycle ST, Transition des Services, certification TDS 3 CP LILLE 2-4 3-5
TDS 3 CP PARIS 2-4 2-4 7-9 14-16
ITIL® 2011 Lifecycle SO, Exploitation des Services, certification EDS 3 CP LILLE 2-4 2-4
EDS 3 CP LYON 22-24
EDS 3 CP PARIS 2-4 2-4 14-16 7-9
ITIL® 2011 Lifecycle CSI, Amélioration Continue des Services, certification LAS 3 CP GRENOBLE 18-20
LAS 3 CP LILLE 23-25 22-24
LAS 3 CP LYON 18-20
LAS 3 CP PARIS 23-25 22-24 21-23 21-23
ITIL® 2011 MALC, gestion tout au long du cycle de vie des services, certification ITG 5 CP PARIS 2-6 8-12 21-25 2-6
VeriSM Foundation, certification SMF 3 CP PARIS 9-11 15-17 12-14 21-23
Bridge ITIL® vers VeriSM Foundation, certification BTI 2 CP PARIS 26-27 18-19 1-2 3-4
ITIL® et ISO 20000 Foundation, certifications SOF 5 CP PARIS 2-6 15-19 14-18 7-11
ISO 20000, Foundation, certification FOI 3 CP PARIS 14-16 16-18
COBIT® 2019 Foundation, certification BFC 3 CP PARIS 24-26 18-20 12-14 21-23
Bridge COBIT v5-v2019, certification BRC 2 CP PARIS 19-20 11-12 24-25 26-27
COBIT® 5, introduction aux bonnes pratiques de gouvernance BOC 1 CS PARIS 27-27 12-12
COBIT® 5 Foundation, certification BOF 3 CP PARIS 9-11 8-10 14-16 30-2
COBIT® 5, vers une gouvernance IT efficiente BIT 2 CS PARIS 20-21 12-13
CGEIT®, gouvernance des SI, préparation à la certification CGT 3 CP PARIS 14-16 12-14
CISA, Certified IS Auditor, préparation à la certification ISB 5 CP PARIS 2-6 8-12 21-25 2-6
Kanban, mettre en œuvre la méthode dans l'IT ANB 2 CP PARIS 2-3 12-13
Lean Six Sigma®, Yellow Belt, certification LLB 4 CP AIX 26-29 21-24 15-18 17-20
LLB 4 CP BORDEAUX 26-29 21-24 8-11 17-20
LLB 4 CP BRUXELLES 12-15 1-4 3-6
LLB 4 CP GENEVE 12-15 1-4 1-4
LLB 4 CP GRENOBLE 27-30 7-10 1-4 3-6
LLB 4 CP LILLE 12-15 7-10 1-4 3-6
LLB 4 CP LUXEMBOURG 12-15 1-4 1-4
LLB 4 CP LYON 2-5 22-25 24-27
LLB 4 CP MONTPELLIER 2-5 22-25 24-27
LLB 4 CP NANTES 27-30 7-10 1-4 3-6
LLB 4 CP ORLEANS 3-6 7-10 1-4 1-4
LLB 4 CP PARIS 3-6 12-15 7-10 1-4 6-9 3-6 1-4
LLB 4 CP RENNES 26-29 21-24 15-18 17-20
LLB 4 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 27-30 7-10 1-4 3-6
LLB 4 CP STRASBOURG 26-29 21-24 15-18 17-20
LLB 4 CP TOULOUSE 26-29 21-24 8-11 17-20
LLB 4 CP TOURS 9-12 26-29 21-24 8-11 17-20
Lean Six Sigma®, Green Belt, certification GLB 5 CP AIX 25-29 28-2 30-4
GLB 5 CP BORDEAUX 25-29 21-25 23-27
GLB 5 CP BRUXELLES 2-6 11-15 14-18 16-20 3-7
GLB 5 CP GENEVE 11-15 14-18 16-20
GLB 5 CP LILLE 11-15 14-18 16-20
GLB 5 CP LUXEMBOURG 11-15 14-18 16-20
GLB 5 CP LYON 8-12 14-18 7-11
GLB 5 CP NANTES 11-15 14-18 2-6
GLB 5 CP PARIS 2-6 11-15 6-10 14-18 16-20
GLB 5 CP SOPHIA-ANTIPOLIS 11-15 14-18 2-6
GLB 5 CP STRASBOURG 25-29 28-2 30-4
GLB 5 CP TOULOUSE 25-29 21-25 23-27
Lean Six Sigma®, Black Belt, certification BEL 5 CP PARIS 2-6 20-24 12-16
Lean IT, Foundation, certification LEE 2 CP PARIS 9-10 8-9 14-15 10-11
CMMI, évaluation, mise en œuvre CMC 3 CP PARIS 20-22 5-7
CRISC®, gestion des risques SI, préparation à la certification RSC 3 CP PARIS 20-22 19-21
M_o_R®, Risk Management, Foundation, certification MRF 3 CP PARIS 6-8 5-7
M_o_R®, Risk Management, Practitioner, certification MPR 2 CP PARIS 9-10 8-9
ISO 27005:2018 Risk Manager, préparation à la certification [analyse de risques] AIR 3 SE PARIS 18-20 21-23 9-11 29-1 16-18 15-17
ISO 27005:2018 Risk Manager, certification IRM 1 CP PARIS 6-6 19-19 2-2 2-2 18-18
EBIOS Risk Manager, certification EBN 3 CP PARIS 2-4 2-4 7-9 16-18
EBIOS RM, gestion des cyber risques IVH 2 SE PARIS 27-28 23-24 10-11 30-1
Référentiel eSCM, améliorer la relation client/fournisseur de services SI SCM 2 CS PARIS 23-24 5-6
eSCM-CL, certification PSC 3 CP PARIS 6-8 5-7


En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies nous permettant de vous proposer des offres correspondant à vos centres d’intérêt.
En savoir plus sur l’usage des cookies…   ✖ Fermer
linkedin orsys
twitter orsys
it! orsys
instagram orsys
pinterest orsys
facebook orsys
youtube orsys
LA LETTRE DE
LA TRANSFORMATION DIGITALE
Recevez la newsletter