Planning des formations Référentiels ITIL®, ISO, COBIT®... à BORDEAUX
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| ITIL® 4, découverte | IGL | 1 | CS | BORDEAUX | 9-9 | 15-15 | 14-14 | 30-30 | ||||||||
| ITIL® 4 Foundation, préparation à la certification | ILG | 2 | CS | BORDEAUX | 16-17 | 27-28 | 17-18 | |||||||||
| ITIL® 4 Foundation, certification | IDD | 1 | CP | BORDEAUX | 20-20 | 23-23 | 21-21 | |||||||||
| ITIL® 4 Foundation avec certification | IFS | 3 | CP | BORDEAUX | 14-16 | 24-26 | 12-14 | |||||||||
| ITIL® 2011 Foundation avec certification | IT3 | 3 | CP | BORDEAUX | 13-15 | 16-18 | 16-18 | |||||||||
| ITIL® 2011 Foundation, préparation à la certification | ITP | 2 | CS | BORDEAUX | 18-19 | 26-27 | 16-17 | |||||||||
| ITIL® 2011 Foundation, certification | CTP | 1 | CP | BORDEAUX | 20-20 | 28-28 | 18-18 | |||||||||
| ITIL® 2011 Practitioner, certification | IPI | 2 | CP | BORDEAUX | 22-23 | |||||||||||
| Lean Six Sigma®, Yellow Belt, certification | LLB | 4 | CP | BORDEAUX | 26-29 | 21-24 | 8-11 | 17-20 | ||||||||
| Lean Six Sigma®, Green Belt, certification | GLB | 5 | CP | BORDEAUX | 25-29 | 21-25 | 23-27 | |||||||||











