Planning des formations Référentiels ITIL®, ISO, COBIT®... à LUXEMBOURG
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| ITIL® 4, découverte | IGL | 1 | CS | LUXEMBOURG | 2-2 | 4-4 | 7-7 | 23-23 | ||||||||
| ITIL® 4 Foundation, préparation à la certification | ILG | 2 | CS | LUXEMBOURG | 12-13 | 11-12 | 17-18 | 17-18 | ||||||||
| ITIL® 4 Foundation, certification | IDD | 1 | CP | LUXEMBOURG | 13-13 | 12-12 | 18-18 | 18-18 | ||||||||
| ITIL® 4 Foundation avec certification | IFS | 3 | CP | LUXEMBOURG | 4-6 | 7-9 | 2-4 | |||||||||
| ITIL® 2011 Foundation avec certification | IT3 | 3 | CP | LUXEMBOURG | 4-6 | 10-12 | 9-11 | 9-11 | ||||||||
| ITIL® 2011 Foundation, préparation à la certification | ITP | 2 | CS | LUXEMBOURG | 10-11 | 16-17 | 9-10 | |||||||||
| ITIL® 2011 Foundation, certification | CTP | 1 | CP | LUXEMBOURG | 12-12 | 18-18 | 11-11 | |||||||||
| Lean Six Sigma®, Yellow Belt, certification | LLB | 4 | CP | LUXEMBOURG | 12-15 | 1-4 | 1-4 | |||||||||
| Lean Six Sigma®, Green Belt, certification | GLB | 5 | CP | LUXEMBOURG | 11-15 | 14-18 | 16-20 | |||||||||











