Planning des formations Référentiels ITIL®, ISO, COBIT®... à SOPHIA-ANTIPOLIS
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| ITIL® 4, découverte | IGL | 1 | CS | SOPHIA-ANTIPOLIS | 13-13 | 17-17 | 18-18 | 23-23 | ||||||||
| ITIL® 4 Foundation, préparation à la certification | ILG | 2 | CS | SOPHIA-ANTIPOLIS | 29-30 | 20-21 | 21-22 | |||||||||
| ITIL® 4 Foundation, certification | IDD | 1 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 18-18 | 19-19 | 18-18 | |||||||||
| ITIL® 4 Foundation avec certification | IFS | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 6-8 | 17-19 | 5-7 | |||||||||
| ITIL® 2011 Foundation avec certification | IT3 | 3 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 5-7 | 9-11 | 9-11 | |||||||||
| ITIL® 2011 Foundation, préparation à la certification | ITP | 2 | CS | SOPHIA-ANTIPOLIS | 13-14 | 19-20 | 18-19 | |||||||||
| ITIL® 2011 Foundation, certification | CTP | 1 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 18-18 | 24-24 | 23-23 | |||||||||
| ITIL® 2011 Practitioner, certification | IPI | 2 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 4-5 | |||||||||||
| Lean Six Sigma®, Yellow Belt, certification | LLB | 4 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 27-30 | 7-10 | 1-4 | 3-6 | ||||||||
| Lean Six Sigma®, Green Belt, certification | GLB | 5 | CP | SOPHIA-ANTIPOLIS | 11-15 | 14-18 | 2-6 | |||||||||











