Planning des formations Référentiels ITIL®, ISO, COBIT®... à STRASBOURG
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| ITIL® 4, découverte | IGL | 1 | CS | STRASBOURG | 16-16 | 20-20 | 21-21 | 7-7 | ||||||||
| ITIL® 4 Foundation, préparation à la certification | ILG | 2 | CS | STRASBOURG | 23-24 | 20-21 | 3-4 | |||||||||
| ITIL® 4 Foundation, certification | IDD | 1 | CP | STRASBOURG | 29-29 | 16-16 | 4-4 | |||||||||
| ITIL® 4 Foundation avec certification | IFS | 3 | CP | STRASBOURG | 20-22 | 17-19 | 5-7 | |||||||||
| ITIL® 2011 Foundation avec certification | IT3 | 3 | CP | STRASBOURG | 18-20 | 23-25 | 9-11 | |||||||||
| ITIL® 2011 Foundation, préparation à la certification | ITP | 2 | CS | STRASBOURG | 26-27 | 27-28 | 19-20 | 2-3 | ||||||||
| ITIL® 2011 Foundation, certification | CTP | 1 | CP | STRASBOURG | 28-28 | 29-29 | 21-21 | 4-4 | ||||||||
| ITIL® 2011 Practitioner, certification | IPI | 2 | CP | STRASBOURG | 4-5 | |||||||||||
| Lean Six Sigma®, Yellow Belt, certification | LLB | 4 | CP | STRASBOURG | 26-29 | 21-24 | 15-18 | 17-20 | ||||||||
| Lean Six Sigma®, Green Belt, certification | GLB | 5 | CP | STRASBOURG | 25-29 | 28-2 | 30-4 | |||||||||











