Planning des formations Technologies : état de l'art à AIX
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Open Source, best practices | OSB | 2 | CS | AIX | 9-10 | 4-5 | ||||||||||
| Big Data, état de l'art | BGA | 2 | SE | AIX | 4-5 | 26-27 | ||||||||||
| Intelligence Artificielle, enjeux et outils | IAO | 2 | SE | AIX | 18-19 | 10-11 | ||||||||||
| Cloud Computing, synthèse | AAS | 2 | SE | AIX | 6-7 | 8-9 | ||||||||||
| DevOps, état de l'art et bonnes pratiques | DOE | 2 | SE | AIX | 28-29 | 3-4 | ||||||||||
| Open Source, outils DevOps | OSO | 2 | SE | AIX | 16-17 | 15-16 | ||||||||||
| Cybersécurité réseaux/Internet, synthèse | SRI | 3 | SE | AIX | 26-28 | 17-19 | ||||||||||
| Réseaux, synthèse technique | TER | 3 | SE | AIX | 18-20 | 17-19 | ||||||||||
| Comprendre l'informatique, pour non-informaticiens | CNI | 2 | CS | AIX | 26-27 | 2-3 | 1-2 | 26-27 | ||||||||











