Planning des formations Technologies : état de l'art à BORDEAUX
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Big Data, état de l'art | BGA | 2 | SE | BORDEAUX | 27-28 | 19-20 | ||||||||||
| Intelligence Artificielle, enjeux et outils | IAO | 2 | SE | BORDEAUX | 14-15 | 3-4 | ||||||||||
| Cloud Computing, synthèse | AAS | 2 | SE | BORDEAUX | 30-1 | 1-2 | ||||||||||
| DevOps, état de l'art et bonnes pratiques | DOE | 2 | SE | BORDEAUX | 25-26 | 26-27 | ||||||||||
| Cybersécurité réseaux/Internet, synthèse | SRI | 3 | SE | BORDEAUX | 5-7 | 26-28 | ||||||||||
| Réseaux, synthèse technique | TER | 3 | SE | BORDEAUX | 11-13 | 26-28 | ||||||||||
| Comprendre l'informatique, pour non-informaticiens | CNI | 2 | CS | BORDEAUX | 19-20 | 25-26 | 24-25 | 19-20 | ||||||||











