Planning des formations Technologies : état de l'art à BRUXELLES
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Big Data, état de l'art | BGA | 2 | SE | BRUXELLES | 23-24 | 21-22 | ||||||||||
| Intelligence Artificielle, enjeux et outils | IAO | 2 | SE | BRUXELLES | 11-12 | 30-1 | ||||||||||
| Cloud Computing, synthèse | AAS | 2 | SE | BRUXELLES | 11-12 | 3-4 | ||||||||||
| DevOps, état de l'art et bonnes pratiques | DOE | 2 | SE | BRUXELLES | 5-6 | 3-4 | ||||||||||
| Cybersécurité réseaux/Internet, synthèse | SRI | 3 | SE | BRUXELLES | 31-2 | 29-1 | ||||||||||
| Réseaux, synthèse technique | TER | 3 | SE | BRUXELLES | 30-2 | 8-10 | ||||||||||
| Comprendre l'informatique, pour non-informaticiens | CNI | 2 | CS | BRUXELLES | 12-13 | 18-19 | 17-18 | 12-13 | ||||||||











