Planning des formations Technologies : état de l'art à LILLE
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Open Source, best practices | OSB | 2 | CS | LILLE | 26-27 | 11-12 | ||||||||||
| Big Data, état de l'art | BGA | 2 | SE | LILLE | 19-20 | 15-16 | ||||||||||
| Intelligence Artificielle, enjeux et outils | IAO | 2 | SE | LILLE | 2-3 | 16-17 | ||||||||||
| Cloud Computing, synthèse | AAS | 2 | SE | LILLE | 27-28 | 5-6 | ||||||||||
| DevOps, état de l'art et bonnes pratiques | DOE | 2 | SE | LILLE | 14-15 | 12-13 | ||||||||||
| Open Source, outils DevOps | OSO | 2 | SE | LILLE | 12-13 | 11-12 | ||||||||||
| Cybersécurité réseaux/Internet, synthèse | SRI | 3 | SE | LILLE | 2-4 | 15-17 | 7-9 | 7-9 | ||||||||
| Réseaux, synthèse technique | TER | 3 | SE | LILLE | 6-8 | 7-9 | 4-6 | |||||||||
| Comprendre l'informatique, pour non-informaticiens | CNI | 2 | CS | LILLE | 12-13 | 18-19 | 17-18 | 12-13 | ||||||||











