Planning des formations Technologies : état de l'art à LYON
Choisissez un lieu de formation
Pour vous inscrire, cliquez sur la session qui vous intéresse.
Type de cours : CP = Cours Pratique, CS = Cours de synthèse, SE = Séminaire
| Formations | Année 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réf | durée | type | lieu | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| Big Data, état de l'art | BGA | 2 | SE | LYON | 16-17 | 12-13 | 16-17 | |||||||||
| Intelligence Artificielle, enjeux et outils | IAO | 2 | SE | LYON | 5-6 | 16-17 19-20 | ||||||||||
| Cloud Computing, synthèse | AAS | 2 | SE | LYON | 24-25 | 2-3 | ||||||||||
| DevOps, état de l'art et bonnes pratiques | DOE | 2 | SE | LYON | 16-17 | 15-16 | 30-1 | |||||||||
| Cybersécurité réseaux/Internet, synthèse | SRI | 3 | SE | LYON | 23-25 | 6-8 | 28-30 | 24-26 | 7-9 | |||||||
| Implémenter et gérer un projet ISO 27001:2013 | ASE | 3 | SE | LYON | 9-11 | 12-14 | 7-9 | |||||||||
| Réseaux, synthèse technique | TER | 3 | SE | LYON | 6-8 | 28-30 | 4-6 | 7-9 | ||||||||
| Comprendre l'informatique, pour non-informaticiens | CNI | 2 | CS | LYON | 9-10 | 15-16 | 14-15 | 9-10 | ||||||||











