...
Nos formations :
> Nos solutions > Formations à distance > Certifications TOSA et PCIE
FORMATIONS E-LEARNING
Bureautique
Formez-vous et certifiez-vous sur les logiciels de la suite Office
cursus de formation tutorés et à distance
pour maîtriser les principaux logiciels
›
Consulter les formations en bureautique
(en partenariat avec ENI)
ORSYS vous propose un catalogue complet de cursus personnalisés et de parcours certifiants, des formations à distance qui vous permettront d’atteindre vos objectifs à votre rythme, de manière autonome tout en bénéficiant si vous le souhaitez, de l’accompagnement d’un tuteur.
3 niveaux de tutorat en option
Les formations proposées
Access/Excel
| ■ Excel 2016 : Migrer vers cette version et découvrir les nouveautés | Réf. 4XG | 10 heures | 60 € HT |
| ■ Excel 2016 : maîtriser les fondamentaux | Réf. 4XI | 12 heures 40 mn | 60 € HT |
| ■ Excel 2016 : consolider ses connaissances et se perfectionner | Réf. 4XL | 13 heures 45 mn | 60 € HT |
| ■ Excel 2016 : S'exercer aux fonctionnalités avancées | Réf. 4XO | 14 heures 35 mn | 60 € HT |
| ■ Excel 2013 : Migrer vers cette version et découvrir les nouveautés | Réf. 4XH | 10 heures 29 mn | 60 € HT |
| ■ Excel 2013 : maîtriser les fondamentaux | Réf. 4XK | 12 heures 30 mn | 60 € HT |
| ■ Excel 2013 : consolider ses connaissances et se perfectionner | Réf. 4XM | 13 heures 30 mn | 60 € HT |
| ■ Excel 2013 : S'exercer aux fonctionnalités avancées | Réf. 4XP | 11 heures 45 mn | 60 € HT |
| ■ Excel 2010 : Maîtriser les fondamentaux | Réf. 4XJ | 15 heures 37 mn | 60 € HT |
| ■ Excel 2010 : Consolider ses connaissances et se perfectionner | Réf. 4XN | 19 heures 37 mn | 60 € HT |
| ■ Excel 2010 : S'exercer aux fonctionnalités avancées | Réf. 4XQ | 16 heures 47 mn | 60 € HT |
| ■ Access 2016 : concevoir et gérer une base de données | Réf. 4AG | 11 heures 45 mn | 60 € HT |
| ■ Access 2013 : concevoir et gérer une base de données | Réf. 4AH | 11 heures 44 mn | 60 € HT |
| ■ Access 2010 : Concevoir et gérer une base de données | Réf. 4AI | 12 heures 16 mn | 60 € HT |
Outlook
| ■ Outlook 2016 : S'initier au service de messagerie en ligne de Microsoft | Réf. 4OA | 4 heures 49 mn | 60 € HT |
| ■ Outlook 2016 : migrer vers cette version et découvrir les nouveautés | Réf. 4OB | 6 heures 42 mn | 60 € HT |
| ■ Outlook 2016 : Optimiser l'usage de sa messagerie | Réf. 4OC | 6 heures 49 mn | 60 € HT |
| ■ Outlook 2013 : Optimiser l'usage de sa messagerie | Réf. 4OD | 8 heures 57 mn | 60 € HT |
| ■ Outlook 2010 : Optimiser l'usage de sa messagerie | Réf. 4OE | 7 heures 34 mn | 60 € HT |
PowerPoint
| ■ PowerPoint 2016 : Migrer vers cette version et découvrir les nouveautés | Réf. 4PA | 13 heures 5 mn | 60 € HT |
| ■ PowerPoint 2016 : maîtriser les fondamentaux | Réf. 4PC | 14 heures 51 mn | 60 € HT |
| ■ PowerPoint 2016 : consolider ses connaissances et se perfectionner | Réf. 4PF | 14 heures 22 mn | 60 € HT |
| ■ PowerPoint 2016 : S'exercer aux fonctionnalités avancées | Réf. 4PI | 12 heures 58 mn | 60 € HT |
| ■ PowerPoint 2013 : Migrer vers cette version et découvrir les nouveautés | Réf. 4PB | 13 heures 4 mn | 60 € HT |
| ■ PowerPoint 2013 : Maîtriser les fondamentaux | Réf. 4PD | 13 heures 3 mn | 60 € HT |
| ■ PowerPoint 2013 : consolider ses connaissances et se perfectionner | Réf. 4PG | 12 heures 7 mn | 60 € HT |
| ■ PowerPoint 2013 : S'exercer aux fonctionnalités avancées | Réf. 4PJ | 10 heures 57 mn | 60 € HT |
| ■ PowerPoint 2010 : Maîtriser les fondamentaux | Réf. 4PE | 14 heures 43 mn | 60 € HT |
| ■ PowerPoint 2010 : Consolider ses connaissances et se perfectionner | Réf. 4PH | 13 heures 39 mn | 60 € HT |
| ■ PowerPoint 2010 : S'exercer aux fonctionnalités avancées | Réf. 4PK | 13 heures 5 mn | 60 € HT |
Word
| ■ Word 2016 : Migrer vers cette version et découvrir les nouveautés | Réf. 4WA | 13 heures 9 mn | 60 € HT |
| ■ Word 2016 : maîtriser les fondamentaux | Réf. 4WC | 16 heures 31 mn | 60 € HT |
| ■ Word 2016 : consolider ses connaissances et se perfectionner | Réf. 4WF | 16 heures 3 mn | 60 € HT |
| ■ Word 2016 : S'exercer aux fonctionnalités avancées | Réf. 4WI | 10 heures 6 mn | 60 € HT |
| ■ Word 2013 : Migrer vers cette version et découvrir les nouveautés | Réf. 4WB | 13 heures 30 mn | 60 € HT |
| ■ Word 2013 : maîtriser les fondamentaux | Réf. 4WD | 13 heures 57 mn | 60 € HT |
| ■ Word 2013 : Consolider ses connaissances et se perfectionner | Réf. 4WG | 16 heures 10 mn | 60 € HT |
| ■ Word 2013 : S'exercer aux fonctionnalités avancées | Réf. 4WJ | 13 heures 36 mn | 60 € HT |
| ■ Word 2010 : Maîtriser les fondamentaux | Réf. 4WE | 18 heures 39 mn | 60 € HT |
| ■ Word 2010 : Consolider ses connaissances et se perfectionner | Réf. 4WH | 21 heures 50 mn | 60 € HT |
| ■ Word 2010 : S'exercer aux fonctionnalités avancées | Réf. 4WK | 16 heures 55 mn | 60 € HT |
parcours certifiants tutorés et à distance
pour attester et valoriser votre niveau d’expertise
Préparez-vous aux certifications TOSA® ou PCIE® avec les meilleures chances de réussite !
ORSYS s’est associé à ENI pour vous proposer des parcours 100% e-learning tutorés pour vous former
aux logiciels de la Suite Microsoft Office et vous préparer efficacement aux certifications.
Le passage de l’examen est inclus.
›
Consulter les parcours certifiants en bureautique
Excel
| ■ Excel 2016 : attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3XA | 22 heures 45 mn | 380 € HT |
| ■ Excel 2013 : Attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3XB | 22 heures 30 mn | 380 € HT |
| ■ Excel 2010 : Attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3XC | 28 heures 4 mn | 380 € HT |
| ■ Excel 2016 : valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3XD | 22 heures 45 mn | 400 € HT |
| ■ Excel 2013 : Valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3XE | 22 heures | 400 € HT |
| ■ Excel 2010 : Valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3XF | 28 heures 40 mn | 400 € HT |
Access
| ■ Access 2010 : attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3AA | 20 heures 15 mn | 380 € HT |
| ■ Access 2016 : valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3AD | 19 heures 45 mn | 400 € HT |
| ■ Access 2013 : Valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3AE | 19 heures 45 mn | 400 € HT |
| ■ Access 2010 : Valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3AF | 20 heures 15 mn | 400 € HT |
Word
| ■ Word 2016 : attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3WA | 25 heures 30 mn | 380 € HT |
| ■ Word 2013 : Attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3WB | 25 heures 10 mn | 380 € HT |
| ■ Word 2010 : Attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3WC | 30 heures 50 mn | 380 € HT |
| ■ Word 2016 : valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3WD | 25 heures 30 mn | 400 € HT |
| ■ Word 2013 : Valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3WE | 25 heures 10 mn | 400 € HT |
| ■ Word 2010 : Valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3WF | 30 heures 50 mn | 400 € HT |
PowerPoint
| ■ PowerPoint 2016 : attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3PA | 23 heures 20 mn | 380 € HT |
| ■ PowerPoint 2013 : Attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3PB | 21 heures 10 mn | 380 € HT |
| ■ PowerPoint 2010 : Attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3PC | 21 heures 40 mn | 380 € HT |
| ■ PowerPoint 2016 : valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3PD | 23 heures 20 mn | 400 € HT |
| ■ PowerPoint 2013 : Valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3PE | 21 heures 10 mn | 400 € HT |
| ■ PowerPoint 2010 : Valoriser ses compétences avec le PCIE® | Réf. 3PF | 22 heures 40 mn | 400 € HT |
Outlook
| ■ Outlook 2010 : attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3OA | 15 heures 20 mn | 380 € HT |
| ■ Outlook 2013 : Attester ses compétences avec la certification TOSA® | Réf. 3OB | 17 heures | 380 € HT |










